Critério 1 | Vendedor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat. | Até R$1.800.000,00 | De R$1.800.000,01 Até R$1.979.999,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total com DSR | 1,0% | 1,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Pag | 0,40% | 0,40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DSR | 0,10% | 0,10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Pag | 0,15% | 0,20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Pag | 0,15% | 0,20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4º Pag | 0,10% | 0,20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5º Pag | 0,10% | 0,20% |
Critério 2 | Vendedor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat. | A partir de R$1.980.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total com DSR | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Pag | 0,40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSR | 0,10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Pag | 0,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Pag | 0,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º Pag | 0,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º Pag | 0,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º Pag | 0,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º Pag | 0,20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendedor | |||
Critério 3 | Master A | Master B | Master C |
Total com DSR | 1,0% | 0,86% | 0,75% |
1º Pag | 0,40% | 0,33% | 0,30% |
DSR | 0,10% | 0,07% | 0,05% |
2º Pag | 0,15% | 0,153% | 0,1% |
3º Pag | 0,35% | 0,153% | 0,1% |
4º Pag | 0,154% | 0,1% | |
5º Pag | 0,1% |
Critério para pagamento
Para receber a comissão prevista para o 1º pagamento será obrigatório cobrar do cliente a taxa de adesão (antecipação da taxa de administração).
O prazo para as confirmações dos pagamentos será até o último dia útil do mês.
O NÃO pagamento das mesmas por parte dos clientes, dentro desta data limite, implicará no NÃO recebimento das comissões do(s) contrato(s) insolvente(s).
Obs.: Os faturamentos para fins comissionais obedecerão o Critério 1, Critério 2 ou Critério 3!